📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 88 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300736 百邦科技 其他电子Ⅱ 32.19 40.00 23.75 29.28 回避 28 ▼16 观察
603815 交建股份 建筑 32.15 35.00 26.03 33.26 分歧 52 ▼13 观察
603138 海量数据 IT服务Ⅱ 32.13 35.00 26.00 33.22 回避 7 ▼58 观察
600796 钱江生化 32.11 35.00 25.98 33.18 分歧 48 ▼5 观察
603000 人民网 互联网 32.11 20.00 12.61 59.88 分歧 59 ▲5 观察
301333 诺思格 医疗服务 32.10 20.00 12.59 59.86 分歧 55 ▲24 观察
600505 西昌电力 公用事业 32.10 35.00 25.96 33.17 分歧 52 ▲5 观察
301012 扬电科技 电气设备 32.09 20.00 12.57 59.84 分歧 57 ▲6 观察
301449 天溯计量 休闲生活 32.09 35.00 25.95 33.15 分歧 49 ▼7 观察
002991 甘源食品 食品饮料 32.08 20.00 12.55 59.83 共振 60 ▼2 观察
300848 美瑞新材 基础化工 32.08 35.00 25.93 33.13 回避 43 ▼5 观察
002582 好想你 食品饮料 32.07 20.00 12.54 59.81 分歧 50 ▲20 观察
300648 星云股份 电池 32.07 35.00 25.91 33.11 分歧 50 ▲35 观察
001236 弘业期货 金融 32.06 20.00 12.52 59.79 分歧 51 ▲16 观察
300618 寒锐钴业 有色金属 32.06 35.00 25.89 33.10 分歧 58 ▼7 观察
300066 三川智慧 机械设备 32.05 35.00 25.87 33.08 回避 42 ▲10 观察
002256 兆新股份 基础化工 32.02 35.00 25.86 33.02 分歧 49 ▲19 观察
002253 川大智胜 信息技术 32.01 35.00 25.84 33.01 分歧 47 ▲4 观察
600590 泰豪科技 电气设备 32.01 35.00 14.53 41.08 分歧 56 ▲9 观察
001269 欧晶科技 电气设备 32.00 35.00 25.82 32.99 分歧 48 ▲30 观察
000541 佛山照明 31.99 35.00 25.80 32.97 分歧 55 ▼3 观察
600936 北投科技 信息技术 31.98 35.00 22.84 35.06 分歧 52 ▲21 观察
688561 奇安信 软件开发 31.91 25.00 16.87 50.55 分歧 49 ▲26 观察
002649 博彦科技 IT服务Ⅱ 31.90 35.00 14.09 41.07 分歧 53 ▲12 观察
605086 龙高股份 建材 31.90 45.00 25.48 21.50 分歧 57 ▲25 观察
688208 道通科技 计算机设备 31.90 25.00 16.85 50.53 回避 43 ▼22 观察
601567 三星电气 电气设备 31.89 25.00 16.83 50.52 分歧 50 ▲24 观察
601336 新华保险 金融 31.88 25.00 16.82 50.50 共振 65 ▲18 观察
688701 卓锦股份 机械设备 31.88 40.00 33.17 21.68 回避 33 ▼3 观察
002072 凯瑞德 商贸零售 31.87 25.00 81.37 4.37 分歧 45 ▲0 观察
600884 杉杉股份 31.87 25.00 16.80 50.48 共振 64 ▲23 观察
688059 华锐精密 通用设备 31.87 40.00 33.15 21.67 回避 19 ▼30 观察
600352 浙江龙盛 基础化工 31.86 25.00 16.78 50.46 分歧 55 ▲30 观察
603328 依顿电子 电子设备 31.86 40.00 33.13 21.65 分歧 46 ▼3 观察
300928 华安鑫创 汽车零部件 31.85 40.00 33.11 21.63 回避 34 ▼31 观察
600072 中船科技 31.85 25.00 16.76 50.45 分歧 56 ▲1 观察
300837 浙矿股份 专用设备 31.84 40.00 33.10 21.61 回避 36 ▲12 观察
300752 隆利科技 电子设备 31.83 40.00 33.08 21.59 回避 28 ▼37 观察
688779 五矿新能 有色金属 31.83 10.00 8.20 73.66 分歧 57 ▲44 观察
300543 朗科智能 家电零部件Ⅱ 31.82 40.00 33.06 21.58 回避 33 ▼5 观察
601828 美凯龙 商贸零售 31.82 10.00 8.18 73.64 分歧 59 ▲18 观察
002965 祥鑫科技 汽车零部件 31.81 40.00 33.04 21.56 回避 26 ▲7 观察
600409 三友化工 基础化工 31.81 10.00 8.15 73.63 共振 74 ▲56 观察
000893 亚钾国际 31.79 10.00 8.11 73.61 共振 61 ▲48 观察
002769 普路通 综合 31.79 40.00 33.02 21.54 分歧 46 ▲19 观察
000813 德展健康 31.78 10.00 8.10 73.59 强共振 77 ▲32 观察
600262 北方股份 机械设备 31.78 20.00 8.26 62.05 分歧 56 ▲15 观察
601187 厦门银行 金融 31.72 10.00 8.08 73.43 分歧 56 ▲36 观察
002251 步步高 商贸零售 31.68 35.00 21.65 35.04 共振 64 ▲5 观察
601916 浙商银行 金融 31.63 20.00 12.50 58.58 分歧 59 ▼1 观察
上一页 85 86 87 88 89 90 91 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分